| PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE | |
| Zysk netto / przychody ze sprzedaży (ROS) | 1,94% |
| Aktywa bieżące / zobowiązania bieżące | 6,90 |
| Zobowiązania ogółem / aktywa ogółem | 14,56% |
| Zysk netto / aktywa ogółem (ROA) | 1,65% |
[su_spacer]
| PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE | |
| Zysk netto / przychody ze sprzedaży (ROS) | 1,28% |
| Aktywa bieżące / zobowiązania bieżące | 3,45 |
| Zobowiązania ogółem / aktywa ogółem | 26,32% |
| Zysk netto / aktywa ogółem (ROA) | 3,75% |
[su_spacer]
| PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE | |
| Zysk netto / przychody ze sprzedaży (ROS) | 1,60% |
| Aktywa bieżące / zobowiązania bieżące | 2,84 |
| Zobowiązania ogółem / aktywa ogółem | 32,44% |
| Zysk netto / aktywa ogółem (ROA) | 4,81% |
[su_spacer]
| PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE* | |
| Zysk netto / przychody ze sprzedaży (ROS) | -4,57% |
| Aktywa bieżące / zobowiązania bieżące | 3,36 |
| Zobowiązania ogółem / aktywa ogółem | 29% |
| Zysk netto / aktywa ogółem (ROA) | -10,31% |
* dotyczy grupy kapitałowej
[su_spacer]
| PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE* | |
| Zysk netto / przychody ze sprzedaży (ROS) | 1,63% |
| Aktywa bieżące / zobowiązania bieżące | 3,79 |
| Zobowiązania ogółem / aktywa ogółem | 21% |
| Zysk netto / aktywa ogółem (ROA) | 3,59% |
* dotyczy grupy kapitałowej
[su_spacer]
| PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE* | |
| Zysk netto / przychody ze sprzedaży (ROS) | 2,10% |
| Aktywa bieżące / zobowiązania bieżące | 5,27 |
| Zobowiązania ogółem / aktywa ogółem | 13% |
| Zysk netto / aktywa ogółem (ROA) | 4,07% |
* dotyczy grupy kapitałowej
[su_spacer]
| PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE* | |
| Zysk netto / przychody ze sprzedaży (ROS) | 2,27% |
| Aktywa bieżące / zobowiązania bieżące | 3,64 |
| Zobowiązania ogółem / aktywa ogółem | 19% |
| Zysk netto / aktywa ogółem (ROA) | 4,81% |
* dotyczy grupy kapitałowej
[su_spacer]
| PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE* | |
| Zysk netto / przychody ze sprzedaży (ROS) | 3,69% |
| Aktywa bieżące / zobowiązania bieżące | 2,14 |
| Zobowiązania ogółem / aktywa ogółem | 35% |
| Zysk netto / aktywa ogółem (ROA) | 7,46% |
* dotyczy grupy kapitałowej
[su_spacer]
| PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE* | |
| Zysk netto / przychody ze sprzedaży (ROS) | 3,13% |
| Aktywa bieżące / zobowiązania bieżące | 1,98 |
| Zobowiązania ogółem / aktywa ogółem | 35% |
| Zysk netto / aktywa ogółem (ROA) | 5,98% |
* dotyczy grupy kapitałowej
[su_spacer]
| PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE* | |
| Zysk netto / przychody ze sprzedaży (ROS) | 2,81% |
| Aktywa bieżące / zobowiązania bieżące | 2,04 |
| Zobowiązania ogółem / aktywa ogółem | 31,00% |
| Zysk netto / aktywa ogółem (ROA) | 5,06% |
* dotyczy grupy kapitałowej
[su_spacer]
| PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE* | |
| Zysk netto / przychody ze sprzedaży (ROS) | 1,00% |
| Aktywa bieżące / zobowiązania bieżące | 2,23 |
| Zobowiązania ogółem / aktywa ogółem | 28,00% |
| Zysk netto / aktywa ogółem (ROA) | 2,04% |
* dotyczy grupy kapitałowej
[su_spacer]
| PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE* | |
| Zysk netto / przychody ze sprzedaży (ROS) | 2,26% |
| Aktywa bieżące / zobowiązania bieżące | 2,25 |
| Zobowiązania ogółem / aktywa ogółem | 28,00% |
| Zysk netto / aktywa ogółem (ROA) | 3,00% |
* dotyczy grupy kapitałowej
[su_spacer]
| PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE* | |
| Zysk netto / przychody ze sprzedaży (ROS) | 1,27% |
| Aktywa bieżące / zobowiązania bieżące | 1,68 |
| Zobowiązania ogółem / aktywa ogółem | 36,06% |
| Zysk netto / aktywa ogółem (ROA) | 2,59% |
* dotyczy grupy kapitałowej
[su_spacer]
| PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE* | |
| Zysk netto / przychody ze sprzedaży (ROS) | 0,86% |
| Aktywa bieżące / zobowiązania bieżące | 3,30 |
| Zobowiązania ogółem / aktywa ogółem | 26,02% |
| Zysk netto / aktywa ogółem (ROA) | 1,68% |
* dotyczy grupy kapitałowej
[su_spacer]
| PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE* | |
| Zysk netto / przychody ze sprzedaży (ROS) | 2,38% |
| Aktywa bieżące / zobowiązania bieżące | 3,59 |
| Zobowiązania ogółem / aktywa ogółem | 24% |
| Zysk netto / aktywa ogółem (ROA) | 4,23% |
* dotyczy grupy kapitałowej
[su_spacer]
| PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE* | |
| Zysk netto / przychody ze sprzedaży (ROS) | 2,58% |
| Aktywa bieżące / zobowiązania bieżące | 3,64 |
| Zobowiązania ogółem / aktywa ogółem | 25,68% |
| Zysk netto / aktywa ogółem (ROA) | 4,23% |
[su_spacer]
| PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE* | |
| Zysk netto / przychody ze sprzedaży (ROS) | 4,51% |
| Aktywa bieżące / zobowiązania bieżące | 1,15 |
| Zobowiązania ogółem / aktywa ogółem | 75,77% |
| Zysk netto / aktywa ogółem (ROA) | 15,76% |
[su_spacer]