Liczba sesji: 19
Number of trading days
| Lp No |
Wyszczególnienie Details |
Wartość Value |
Jednostka Unit |
Udział Share |
Pozycja Item |
| 1 | Kurs akcji – maksymalny High price |
1,73 | zł PLN |
— | — |
| 2 | Kurs akcji – minimalny Low price |
1,40 | zł PLN |
— | — |
| 3 | Kurs akcji – średni ważony wolumenem Volume weighted average price |
1,53 | zł PLN |
— | — |
| 4 | Kurs akcji – ostatni Last price |
1,60 | zł PLN |
— | — |
| 5 | Średni spread ważony obrotami * Turnover weighted average spread * |
269 | pkt bazowe basic points |
— | 82 |
| 6 | Liczba transakcji Number of trades |
277 | — | 0.02 % | 321 |
| 7 | Liczba transakcji pakietowych w miesiącu Total number of block trades in month |
0 | — | — | — |
| 8 | Liczba transakcji na sesję Number of trades per session |
15 | — | — | — |
| 9 | Wartość obrotu ogółem Total turnover value |
302 530,72 | zł PLN |
0.00 % | 365 |
| 10 | Wartość obrotu w transakcjach pakietowych Block trades turnover value |
0 | zł PLN |
— | — |
| 11 | Średnia wartość obrotu na sesję Average turnover value per session |
15 922,67 | zł PLN |
— | — |
| 12 | Średnia wartość transakcji Average trade value |
1092,17 | zł PLN |
— | 741 |
| 13 | Wolumen obrotu ogółem Total turnover volume |
197 333 | szt. pieces |
— | — |
| 14 | Wolumen obrotu w transakcjach pakietowych Block trades volume |
0 | szt. pieces |
— | — |
| 15 | Średni wolumen obrotu na sesję Average turnover volume per session |
10 385,95 | szt. pieces |
— | — |
| 16 | Wartość obrotu animatorów rynku Market makers’ turnover value |
73 882,56 | zł PLN |
— | 198 |
| 17 | Udział animatorów rynku w obrotach Market makers’ in total turnover |
12,21 | % | — | — |
| 18 | Wartość obrotu b.m. jako dealerów ** Dealers’ turnover value ** |
0 | zł PLN |
— | 147 |
| 19 | Udział dealerów w obrotach Dealers’ share in total turnover |
0 | % | — | — |
Wskaźniki nie uwzględniają transakcji pakietowych, z wyjątkiem wierszy 7,10 i 14
Excluding rows number 7,10 and 14, indicators do not take into account block trades
/* różnica pomiędzy najlepszą ofertą kupna i sprzedaży przed zawarciem transakcji (100 pkt.bazowych = 1%)
/* Difference between the best buy and sell offer before trade (100 b.p = 1%)
/** w tym obroty animatorów emitenta
/** Including issuer’s market makers’