Liczba sesji: 20
Number of trading days
Lp No |
Wyszczególnienie Details |
Wartość Value |
Jednostka Unit |
Udział Share |
Pozycja Item |
1 | Kurs akcji – maksymalny High price |
2,06 | zł PLN |
— | — |
2 | Kurs akcji – minimalny Low price |
1,75 | zł PLN |
— | — |
3 | Kurs akcji – średni ważony wolumenem Volume weighted average price |
1,85 | zł PLN |
— | — |
4 | Kurs akcji – ostatni Last price |
1,86 | zł PLN |
— | — |
5 | Średni spread ważony obrotami * Turnover weighted average spread * |
183 | pkt bazowe basic points |
— | 111 |
6 | Liczba transakcji Number of trades |
539 | — | 0.04 % | 190 |
7 | Liczba transakcji pakietowych w miesiącu Total number of block trades in month |
0 | — | — | — |
8 | Liczba transakcji na sesję Number of trades per session |
27 | — | — | — |
9 | Wartość obrotu ogółem Total turnover value |
491 571,32 | zł PLN |
0.00 % | 321 |
10 | Wartość obrotu w transakcjach pakietowych Block trades turnover value |
0 | zł PLN |
— | — |
11 | Średnia wartość obrotu na sesję Average turnover value per session |
24 578,57 | zł PLN |
— | — |
12 | Średnia wartość transakcji Average trade value |
912,01 | zł PLN |
— | 795 |
13 | Wolumen obrotu ogółem Total turnover volume |
265 696 | szt. pieces |
— | — |
14 | Wolumen obrotu w transakcjach pakietowych Block trades volume |
0 | szt. pieces |
— | — |
15 | Średni wolumen obrotu na sesję Average turnover volume per session |
13 284,80 | szt. pieces |
— | — |
16 | Wartość obrotu animatorów rynku Market makers’ turnover value |
168 136,62 | zł PLN |
— |
100 |
17 | Udział animatorów rynku w obrotach Market makers’ in total turnover |
17,10 | % | — | — |
18 | Wartość obrotu b.m. jako dealerów ** Dealers’ turnover value ** |
0 | zł PLN |
— | 300 |
19 | Udział dealerów w obrotach Dealers’ share in total turnover |
0 | % | — | — |
Wskaźniki nie uwzględniają transakcji pakietowych, z wyjątkiem wierszy 7,10 i 14
Excluding rows number 7,10 and 14, indicators do not take into account block trades
/* różnica pomiędzy najlepszą ofertą kupna i sprzedaży przed zawarciem transakcji (100 pkt.bazowych = 1%)
/* Difference between the best buy and sell offer before trade (100 b.p = 1%)
/** w tym obroty animatorów emitenta
/** Including issuer’s market makers’