| ROK 2022 – I kwartał | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE: | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 15 583 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 358 |
| Zysk (strata) brutto | 408 |
| Zysk (strata) netto | 303 |
| Całkowity dochód (strata) ogółem | 303 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 750 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 110 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -267 |
| Przepływy pieniężne netto netto – razem | -1 907 |
| Aktywa razem | 18 386 |
| Zobowiązania długoterminowe | 585 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 089 |
| Kapitał własny | 15 386 |
| Kapitał zakładowy | 902 |
| Średnia ważona liczba akcji (w tys. sztuk)) | 9 019 |
| Podstawowy i rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,03 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,74 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) | 0 |
[su_spacer]
| ROK 2021 | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE: | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 61 143 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 823 |
| Zysk (strata) brutto | 1 006 |
| Zysk (strata) netto | 784 |
| Całkowity dochód (strata) ogółem | 784 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1527 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -172 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 488 |
| Przepływy pieniężne netto netto – razem | 1 843 |
| Aktywa razem | 20 882 |
| Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,09 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 650 |
| Kapitał własny | 15 386 |
| Kapitał zakładowy | 902 |
| Średnia ważona liczba akcji (w tys. sztuk)) | 9 019 |
| Podstawowy i rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,09 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,71 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) | 0 |
[su_spacer]
| WYBRANE DANE FINANSOWE (jednostkowe) | w tys. zł |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 55 625 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 300 |
| Zysk (strata) brutto | 1 008 |
| Zysk (strata) netto | 888 |
| Całkowity dochód (strata) ogółem | 888 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 219 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 956 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -5 213 |
| Przepływy pieniężne netto – razem | -38 |
| Aktywa razem | 18 474 |
| Zobowiązania długoterminowe | 1 396 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 597 |
| Kapitał własny | 12 481 |
| Kapitał zakładowy | 902 |
| Średnia ważona liczba akcji (w tys. sztuk)) | 9 019 |
| Podstawowy i rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,01 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,38 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) | 0,00 |
| WYBRANE DANE FINANSOWE (skonsolidowane) | w tys. zł |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 53 141 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 269 |
| Zysk (strata) brutto | -2 191 |
| Zysk (strata) netto | -2 431 |
| Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego |
-2 431 |
| Całkowity dochód (strata) ogółem | -2 431 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -894 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 3 987 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -525 |
| Przepływy pieniężne netto – razem | 2 569 |
| Aktywa razem | 23 581 |
| Zobowiązania długoterminowe | 1 705 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 192 |
| Kapitał własny | 16 684 |
| Kapitał własny podmiotu dominującego | 16 684 |
| Kapitał zakładowy | 902 |
| Średnia ważona liczba akcji (w tys. sztuk)) | 9 019 |
| Podstawowy i rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,27 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,85 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) | 0,00 |
| WYBRANE DANE FINANSOWE (skonsolidowane) | w tys. zł |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 53 302 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 139 |
| Zysk (strata) brutto | 1 516 |
| Zysk (strata) netto | 870 |
| Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego |
511 |
| Całkowity dochód (strata) ogółem | 870 |
| Całkowity dochód (strata) ogółem przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego |
511 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 143 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 626 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 5 |
| Przepływy pieniężne netto – razem | -2 477 |
| Aktywa razem | 24 217 |
| Zobowiązania długoterminowe | 357 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 745 |
| Kapitał własny | 19 115 |
| Kapitał własny podmiotu dominującego | 19 115 |
| Kapitał zakładowy | 902 |
| Średnia ważona liczba akcji (w tys. sztuk) | 9 019 |
| Podstawowy i rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,06 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,12 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) | 0 |
| WYBRANE DANE FINANSOWE (skonsolidowane) | w tys. zł |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 45 279 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 121 |
| Zysk (strata) brutto | 1 219 |
| Zysk (strata) netto | 949 |
| Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego |
834 |
| Całkowity dochód (strata) ogółem | 949 |
| Całkowity dochód (strata) ogółem przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego |
834 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 078 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 076 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -420 |
| Przepływy pieniężne netto – razem | 639 |
| Aktywa razem | 23 333 |
| Zobowiązania długoterminowe | 131 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 846 |
| Kapitał własny | 20 356 |
| Kapitał własny podmiotu dominującego | 18 604 |
| Kapitał zakładowy | 902 |
| Średnia ważona liczba akcji (w tys. sztuk) | 9 019 |
| Podstawowy i rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,09 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,06 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) | 0 |
| WYBRANE DANE FINANSOWE (skonsolidowane) | w tys. zł |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 50 839 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 496 |
| Zysk (strata) brutto | 1 513 |
| Zysk (strata) netto | 1 156 |
| Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego |
997 |
| Całkowity dochód (strata) ogółem | 1 156 |
| Całkowity dochód (strata) ogółem przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego |
997 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 821 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 543 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -420 |
| Przepływy pieniężne netto – razem | -2 698 |
| Aktywa razem | 24 056 |
| Zobowiązania długoterminowe | 255 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 394 |
| Kapitał własny | 19 407 |
| Kapitał własny podmiotu dominującego | 17 770 |
| Kapitał zakładowy | 902 |
| Średnia ważona liczba akcji (w tys. sztuk) | 9 019 |
| Podstawowy i rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,11 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,97 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) | 0 |
[su_spacer]
| WYBRANE DANE FINANSOWE (skonsolidowane) | w tys. zł |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 56 684 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 544 |
| Zysk (strata) brutto | 2 629 |
| Zysk (strata) netto | 2 090 |
| Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego |
1 851 |
| Całkowity dochód (strata) ogółem | 2 090 |
| Całkowity dochód (strata) ogółem przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego |
1 851 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 991 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 504 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 154 |
| Przepływy pieniężne netto – razem | 1 332 |
| Aktywa razem | 28 010 |
| Zobowiązania długoterminowe | 539 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 221 |
| Kapitał własny | 18 250 |
| Kapitał własny podmiotu dominującego | 16 772 |
| Kapitał zakładowy | 902 |
| Średnia ważona liczba akcji (w tys. sztuk) | 9 019 |
| Podstawowy i rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,21 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,86 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) | 0,09 |
[su_spacer]
| WYBRANE DANE FINANSOWE (skonsolidowane) | w tys. zł |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 49 893 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 288 |
| Zysk (strata) brutto | 1 961 |
| Zysk (strata) netto | 1 562 |
| Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego |
1 381 |
| Całkowity dochód (strata) ogółem | 1 546 |
| Całkowity dochód (strata) ogółem przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego |
1 365 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 909 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -760 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 003 |
| Przepływy pieniężne netto – razem | 1 146 |
| Aktywa razem | 26 119 |
| Zobowiązania długoterminowe | 648 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 606 |
| Kapitał własny | 16 865 |
| Kapitał własny podmiotu dominującego | 15 626 |
| Kapitał zakładowy | 902 |
| Średnia ważona liczba akcji (w tys. sztuk) | 9 019 |
| Podstawowy i rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,15 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,73 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) | 0,07 |
[su_spacer]
| WYBRANE DANE FINANSOWE (skonsolidowane) | w tys. zł |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 46 635 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 411 |
| Zysk (strata) brutto | 1 661 |
| Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej |
1 172 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 529 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 398 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -946 |
| Przepływy pieniężne netto – razem | 981 |
| Aktywa razem | 23 131 |
| Zobowiązania długoterminowe | 549 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 716 |
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej |
14 809 |
| Kapitał zakładowy | 902 |
| Średnia ważona liczba akcji (w tys. sztuk) | 9 019 |
| Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej |
0,13 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,13 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,64 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,64 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) | 0,07 |
[su_spacer]
| WYBRANE DANE FINANSOWE (skonsolidowane) | w tys. zł |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 43 687 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 508 |
| Zysk (strata) brutto | 619 |
| Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej |
428 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 940 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -319 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -300 |
| Przepływy pieniężne netto – razem | 321 |
| Aktywa razem | 20 990 |
| Zobowiązania długoterminowe | 243 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 651 |
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej |
14 177 |
| Kapitał zakładowy | 902 |
| Średnia ważona liczba akcji (w tys. sztuk) | 9 019 |
| Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej |
0,05 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,05 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,57 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,57 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) | 0,00 |
[su_spacer]
| WYBRANE DANE FINANSOWE (skonsolidowane) | w tys. zł |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 45 875 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 770 |
| Zysk (strata) brutto | 1 154 |
| Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej |
651 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -243 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 304 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -883 |
| Przepływy pieniężne netto – razem | 178 |
| Aktywa razem | 21 688 |
| Zobowiązania długoterminowe | 180 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 907 |
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej |
13 847 |
| Kapitał zakładowy | 902 |
| Średnia ważona liczba akcji (w tys. sztuk) | 9 019 |
| Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej |
0,07 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,07 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,54 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,54 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) | 0,00 |
| WYBRANE DANE FINANSOWE (skonsolidowane) | w tys. zł |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 43 933 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 248 |
| Zysk (strata) brutto | 689 |
| Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej |
622 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -765 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 142 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 211 |
| Przepływy pieniężne netto – razem | 166 |
| Aktywa razem | 24 004 |
| Zobowiązania długoterminowe | 300 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 357 |
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej |
13 981 |
| Kapitał zakładowy | 902 |
| Średnia ważona liczba akcji (w tys. sztuk) | 9 019 |
| Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej |
0,07 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,07 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,55 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,55 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) | 0,08 |
[su_spacer]
| WYBRANE DANE FINANSOWE (skonsolidowane) | w tys. zł |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 34 007 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -18 |
| Zysk (strata) brutto | 439 |
| Zysk (strata) netto | 293 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 878 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -533 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 727 |
| Przepływy pieniężne netto – razem | -1 382 |
| Aktywa razem | 20 317 |
| Zobowiązania długoterminowe | 356 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 904 |
| Kapitał własny | 14 957 |
| Kapitał zakładowy | 902 |
| Średnia ważona liczba akcji (w tys. sztuk) | 9 019 |
| Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,04 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,04 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,66 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,66 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) | 0,04 |
| WYBRANE DANE FINANSOWE (skonsolidowane) | w tys. zł |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 37 982 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 647 |
| Zysk (strata) brutto | 1 224 |
| Zysk (strata) netto | 973 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 894 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 139 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 25 |
| Przepływy pieniężne netto – razem | -2 220 |
| Aktywa razem | 21 317 |
| Zobowiązania długoterminowe | 168 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 118 |
| Kapitał własny | 17 031 |
| Kapitał zakładowy | 902 |
| Średnia ważona liczba akcji (w tys. sztuk) | 9 019 |
| Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,11 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,89 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) | 0,00 |
[su_spacer]
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 36 269 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 080 |
| Zysk (strata) brutto | 1 177 |
| Zysk (strata) netto | 935 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 030 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7 697 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 13 650 |
| Przepływy pieniężne netto – razem | 4 923 |
| Aktywa razem | 21 744 |
| Zobowiązania długoterminowe | 68 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 618 |
| Kapitał własny | 16 058 |
| Kapitał zakładowy | 902 |
| Średnia ważona liczba akcji (w tys. sztuk) | 8 449 |
| Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,11 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,90 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) | 0,00 |
[su_spacer]
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 22 519 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 310 |
| Zysk (strata) brutto | 1 272 |
| Zysk (strata) netto | 1 025 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 683 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -591 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 31 |
| Przepływy pieniężne netto – razem | 123 |
| Aktywa razem | 6 453 |
| Zobowiązania długoterminowe | 118 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 672 |
| Kapitał własny | 1 570 |
| Kapitał zakładowy | 502 |
| Średnia ważona liczba akcji (w tys. sztuk) | 501,9 |
| Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) | 0,00 |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 14 679 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 558 |
| Zysk (strata) brutto | 534 |
| Zysk (strata) netto | 433 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 92 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -181 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -308 |
| Przepływy pieniężne netto – razem | -397 |
| Aktywa razem | 3 649 |
| Zobowiązania długoterminowe | 59 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 033 |
| Kapitał własny | 549 |
| Kapitał zakładowy | 101 |
| Średnia ważona liczba akcji (w tys. sztuk) | |
| Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) |