Liczba sesji: 20
Number of trading days
Lp No | Wyszczególnienie Details | Wartość Value | Jednostka Unit | Udział Share | Pozycja Item |
1 | Kurs akcji – maksymalny High price | 2,74 | zł PLN | — | — |
2 | Kurs akcji – minimalny Low price | 2,62 | zł PLN | — | — |
3 | Kurs akcji – średni ważony wolumenem Volume weighted average price | 2,60 | zł PLN | — | — |
4 | Kurs akcji – ostatni Last price | 2,62 | zł PLN | — | — |
5 | Średni spread ważony obrotami * Turnover weighted average spread * | 0 | pkt bazowe basic points | — | 694 |
6 | Liczba transakcji Number of trades | 12 | — | 0.00 % | 730 |
7 | Liczba transakcji pakietowych w miesiącu Total number of block trades in month | 0 | — | — | — |
8 | Liczba transakcji na sesję Number of trades per session | 1 | — | — | — |
9 | Wartość obrotu ogółem Total turnover value | 14 114,12 | zł PLN | 0.00 % | 690 |
10 | Wartość obrotu w transakcjach pakietowych Block trades turnover value | 0 | zł PLN | — | — |
11 | Średnia wartość obrotu na sesję Average turnover value per session | 742,85 | zł PLN | — | — |
12 | Średnia wartość transakcji Average trade value | 1 176,18 | zł PLN | — | 681 |
13 | Wolumen obrotu ogółem Total turnover volume | 5 422 | szt. pieces | — | — |
14 | Wolumen obrotu w transakcjach pakietowych Block trades volume | 0 | szt. pieces | — | — |
15 | Średni wolumen obrotu na sesję Average turnover volume per session | 285,37 | szt. pieces | — | — |
16 | Wartość obrotu animatorów rynku Market makers’ turnover value | 0 | zł PLN | — | 653 |
17 | Udział animatorów rynku w obrotach Market makers’ in total turnover | 0 | % | — | — |
18 | Wartość obrotu b.m. jako dealerów ** Dealers’ turnover value ** | 0 | zł PLN | — | 191 |
19 | Udział dealerów w obrotach Dealers’ share in total turnover | 0 | % | — | — |
Wskaźniki nie uwzględniają transakcji pakietowych, z wyjątkiem wierszy 7,10 i 14
/* różnica pomiędzy najlepszą ofertą kupna i sprzedaży przed zawarciem transakcji (100 pkt.bazowych = 1%)
/** w tym obroty animatorów emitenta