Liczba sesji: 21
Number of trading days
Lp No | Wyszczególnienie Details | Wartość Value | Jednostka Unit | Udział Share | Pozycja Item |
1 | Kurs akcji – maksymalny High price | 0,80 | zł PLN | — | — |
2 | Kurs akcji – minimalny Low price | 0,80 | zł PLN | — | — |
3 | Kurs akcji – średni ważony wolumenem Volume weighted average price | 0,72 | zł PLN | — | — |
4 | Kurs akcji – ostatni Last price | 0,80 | zł PLN | — | — |
5 | Średni spread ważony obrotami * Turnover weighted average spread * | 0 | pkt bazowe basic points | — | 651 |
6 | Liczba transakcji Number of trades | 21 | — | 0.00 % | 674 |
7 | Liczba transakcji pakietowych w miesiącu Total number of block trades in month | 0 | — | — | — |
8 | Liczba transakcji na sesję Number of trades per session | 1 | — | — | — |
9 | Wartość obrotu ogółem Total turnover value | 25 063,18 | zł PLN | 0.00 % | 601 |
10 | Wartość obrotu w transakcjach pakietowych Block trades turnover value | 0 | zł PLN | — | — |
11 | Średnia wartość obrotu na sesję Average turnover value per session | 1 253,16 | zł PLN | — | — |
12 | Średnia wartość transakcji Average trade value | 1 193,48 | zł PLN | — | 662 |
13 | Wolumen obrotu ogółem Total turnover volume | 34 768 | szt. pieces | — | — |
14 | Wolumen obrotu w transakcjach pakietowych Block trades volume | 0 | szt. pieces | — | — |
15 | Średni wolumen obrotu na sesję Average turnover volume per session | 1 738,40 | szt. pieces | — | — |
16 | Wartość obrotu animatorów rynku Market makers’ turnover value | 0 | zł PLN | — | 644 |
17 | Udział animatorów rynku w obrotach Market makers’ in total turnover | 0 | % | — | — |
18 | Wartość obrotu b.m. jako dealerów ** Dealers’ turnover value ** | 0 | zł PLN | — | 154 |
19 | Udział dealerów w obrotach Dealers’ share in total turnover | 0 | % | — | — |
Wskaźniki nie uwzględniają transakcji pakietowych, z wyjątkiem wierszy 7,10 i 14
/* różnica pomiędzy najlepszą ofertą kupna i sprzedaży przed zawarciem transakcji (100 pkt.bazowych = 1%)
/** w tym obroty animatorów emitenta