Liczba sesji: 21
Number of trading days
Lp No | Wyszczególnienie Details | Wartość Value | Jednostka Unit | Udział Share | Pozycja Item |
1 | Kurs akcji – maksymalny High price | 1,50 | zł PLN | — | — |
2 | Kurs akcji – minimalny Low price | 0,00 | zł PLN | — | — |
3 | Kurs akcji – średni ważony wolumenem Volume weighted average price | 1,34 | zł PLN | — | — |
4 | Kurs akcji – ostatni Last price | 1,44 | zł PLN | — | — |
5 | Średni spread ważony obrotami * Turnover weighted average spread * | 594 | pkt bazowe basic points | — | 30 |
6 | Liczba transakcji Number of trades | 38 | — | 0.00 % | 515 |
7 | Liczba transakcji pakietowych w miesiącu Total number of block trades in month | 0 | — | — | — |
8 | Liczba transakcji na sesję Number of trades per session | 2 | — | — | — |
9 | Wartość obrotu ogółem Total turnover value | 36 909,65 | zł PLN | 0.00 % | 479 |
10 | Wartość obrotu w transakcjach pakietowych Block trades turnover value | 0 | zł PLN | — | — |
11 | Średnia wartość obrotu na sesję Average turnover value per session | 1 757,60 | zł PLN | — | — |
12 | Średnia wartość transakcji Average trade value | 971,31 | zł PLN | — | 672 |
13 | Wolumen obrotu ogółem Total turnover volume | 27 577 | szt. pieces | — | — |
14 | Wolumen obrotu w transakcjach pakietowych Block trades volume | 0 | szt. pieces | — | — |
15 | Średni wolumen obrotu na sesję Average turnover volume per session | 1 313,19 | szt. pieces | — | — |
16 | Wartość obrotu animatorów rynku Market makers’ turnover value | 13 356,20 | zł PLN | — | 386 |
17 | Udział animatorów rynku w obrotach Market makers’ in total turnover | 18,09 | % | — | — |
18 | Wartość obrotu b.m. jako dealerów ** Dealers’ turnover value ** | 164,40 | zł PLN | — | 124 |
19 | Udział dealerów w obrotach Dealers’ share in total turnover | 0,22 | % | — | — |
Wskaźniki nie uwzględniają transakcji pakietowych, z wyjątkiem wierszy 7,10 i 14
/* różnica pomiędzy najlepszą ofertą kupna i sprzedaży przed zawarciem transakcji (100 pkt.bazowych = 1%)
/** w tym obroty animatorów emitenta