Liczba sesji: 20
Number of trading days
Lp No |
Wyszczególnienie Details |
Wartość Value |
Jednostka Unit |
Udział Share |
Pozycja Item |
1 | Kurs akcji – maksymalny High price |
1,71 | zł PLN |
— | — |
2 | Kurs akcji – minimalny Low price |
1,56 | zł PLN |
— | — |
3 | Kurs akcji – średni ważony wolumenem Volume weighted average price |
1,61 | zł PLN |
— | — |
4 | Kurs akcji – ostatni Last price |
1,56 | zł PLN |
— | — |
5 | Średni spread ważony obrotami * Turnover weighted average spread * |
281 | pkt bazowe basic points |
— | 72 |
6 | Liczba transakcji Number of trades |
126 | — | 0.01 % | 427 |
7 | Liczba transakcji pakietowych w miesiącu Total number of block trades in month |
0 | — | — | — |
8 | Liczba transakcji na sesję Number of trades per session |
6 | — | — | — |
9 | Wartość obrotu ogółem Total turnover value |
75 434,03 | zł PLN |
0.00 % | 492 |
10 | Wartość obrotu w transakcjach pakietowych Block trades turnover value |
0 | zł PLN |
— | — |
11 | Średnia wartość obrotu na sesję Average turnover value per session |
3771,70 | zł PLN |
— | — |
12 | Średnia wartość transakcji Average trade value |
598,68 | zł PLN |
— | 775 |
13 | Wolumen obrotu ogółem Total turnover volume |
46 876 | szt. pieces |
— | — |
14 | Wolumen obrotu w transakcjach pakietowych Block trades volume |
0 | szt. pieces |
— | — |
15 | Średni wolumen obrotu na sesję Average turnover volume per session |
2 343,80 | szt. pieces |
— | — |
16 | Wartość obrotu animatorów rynku Market makers’ turnover value |
17 339,02 | zł PLN |
— | 371 |
17 | Udział animatorów rynku w obrotach Market makers’ in total turnover |
11,49 | % | — | — |
18 | Wartość obrotu b.m. jako dealerów ** Dealers’ turnover value ** |
0 | zł PLN |
— | 154 |
19 | Udział dealerów w obrotach Dealers’ share in total turnover |
0 | % | — | — |
Wskaźniki nie uwzględniają transakcji pakietowych, z wyjątkiem wierszy 7,10 i 14
Excluding rows number 7,10 and 14, indicators do not take into account block trades
/* różnica pomiędzy najlepszą ofertą kupna i sprzedaży przed zawarciem transakcji (100 pkt.bazowych = 1%)
/* Difference between the best buy and sell offer before trade (100 b.p = 1%)
/** w tym obroty animatorów emitenta
/** Including issuer’s market makers’